JR九州 鉄道車両「或る列車」
ステンドグラス
ステンドグラス デザイン・監修:水戸岡鋭治 JR九州 鉄道車両「或る列車」車内
2015年11月1日完成 ※上記画像は1号車ステンドグラス部分(撮影:岡次宏幸)
制作風景
作品データ
デザイン・監修 | 水戸岡鋭治 | 企画 | 九州旅客鉄道株式会社、日本交通文化協会 |
場所 | JR九州 鉄道車両「或る列車」車内 マップ | 製作 | クレアーレ熱海ゆがわら工房 |
設置時期 | 2015年 11月1日 | ニュース | |
種類 | ステンドグラス |
サイズ | 縦0.9m × 横2.8m、縦0.8m × 横0.3m × 8面(ドア部分) |
キーワード | |
作品データ
デザイン・監修 | 水戸岡鋭治
|
場所 | JR九州 鉄道車両「或る列車」車内 マップ |
設置時期 | 2015年11月1日 |
種類 | ステンドグラス |
サイズ | 縦0.9m × 横2.8m、縦0.8m × 横0.3m × 8面(ドア部分) |
キーワード | |
企画 | 九州旅客鉄道株式会社、日本交通文化協会 |
製作 | クレアーレ熱海ゆがわら工房 |
ニュース | |