JR九州 鉄道車両「あそぼーい!」
あそぼーい
ステンドグラス
ステンドグラス デザイン・監修:水戸岡鋭治 JR九州 鉄道車両「あそぼーい!」車内
2011年6月完成 (撮影:岡次宏幸)
作品データ
デザイン・監修 | 水戸岡鋭治 | 企画 | 九州旅客鉄道株式会社、日本交通文化協会 |
場所 | JR九州 鉄道車両「あそぼーい!」車内 マップ | 製作 | クレアーレ熱海ゆがわら工房 |
設置時期 | 2011年 6月 | ニュース | |
種類 | ステンドグラス |
サイズ | 縦1.3m × 横0.8m × 2面 |
キーワード | |
作品データ
デザイン・監修 | 水戸岡鋭治
|
場所 | JR九州 鉄道車両「あそぼーい!」車内 マップ |
設置時期 | 2011年6月 |
種類 | ステンドグラス |
サイズ | 縦1.3m × 横0.8m × 2面 |
キーワード | |
企画 | 九州旅客鉄道株式会社、日本交通文化協会 |
製作 | クレアーレ熱海ゆがわら工房 |
ニュース | |